Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | Heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Train | Helsingborg Central Station | Landshut Bay Hbf | ||||
![]() | Train | Helsingborg Central Station | Landshut Bay Hbf | ||||
![]() | Train | Helsingborg Central Station | Landshut Bay Hbf | ||||
![]() | Train | Helsingborg Central Station | Landshut Bay Hbf | ||||
![]() | Train | Helsingborg Central Station | Landshut Bay Hbf |
Aller de Helsingborg à Landshut
Cette route est desservie uniquement par train
Le trajet prend environ 16 heures 22 minutes et, avec des tarifs à partir de seulement 196 $, il représente une excellente valeur pour un trajet confortable.
6train par jour
16h 22mDurée moyenne
835 kmDistance
20kgÉmissions de CO₂




