Next bus departures
| Operated by | Vehicle type | Departure time | Departure location | Trip duration | Arrival time | Arrival location | Recommended | Price and booking link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz + Empresa Moreira | Bus | Terminal Rodoviário | Terminal Rodoviário de Aruanã | Cheapest | ||||
Expresso São Luiz PX + Empresa Moreira | Bus | Terminal Rodoviário | Terminal Rodoviário de Aruanã | Fastest | ||||
Expresso São Luiz PX + Empresa Moreira | Bus | Terminal Rodoviário | Terminal Rodoviário de Aruanã | No tags | ||||
Matriz + Empresa Moreira | Bus | Terminal Rodoviário | Terminal Rodoviário de Aruanã | No tags | ||||
Expresso São Luiz PX + Empresa Moreira | Bus | Terminal Rodoviário | Terminal Rodoviário de Aruanã | No tags |
Last refresh of the prices: Last Sunday at 1:55 PM -04.
Get from Cuiabá to Aruanã
This route is served by bus only
The journey takes about 1 day, 2 hours 50 minutes, and with fares starting at just $138, it presents an excellent value for a comfortable ride.
6bus per day
1d 2hAverage Duration
543 kmDistance
14kgCO₂ emissions



