Next bus departures
Next departures for Cuiabá to Itaúna on July 1| Operated by | Vehicle type | Departure time | Departure location | Trip duration | Arrival time | Arrival location | Recommended | Price and booking link |
|---|
Gontijo + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | CheapestFastest | |
Viação Total + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Andorinha + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Andorinha + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Viação Total + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário de Coxipó | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Andorinha + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Andorinha + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Next departures for Cuiabá to Itaúna on July 2| Operated by | Vehicle type | Departure time | Departure location | Trip duration | Arrival time | Arrival location | Recommended | Price and booking link |
|---|
Viação Total + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | Cheapest | |
Andorinha + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | Fastest | |
Andorinha + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Viação Total + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário de Coxipó | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Andorinha + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Next departures for Cuiabá to Itaúna on July 4| Operated by | Vehicle type | Departure time | Departure location | Trip duration | Arrival time | Arrival location | Recommended | Price and booking link |
|---|
Viação Total + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | Cheapest | |
Andorinha + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário de Coxipó | | | Rodoviária de Itaúna | Fastest | |
Andorinha + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Viação Total + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário de Coxipó | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Andorinha + VSC Viação São Cristovão | Bus | | Terminal Rodoviário | | | Rodoviária de Itaúna | No tags | |
Last refresh of the prices: Yesterday at 3:07 PM -04.
Get from Cuiabá to Itaúna
This route is served by bus only
The journey takes about 1 day, 20 hours 10 minutes, and with fares starting at just $216, it presents an excellent value for a comfortable ride.
Where are the popular stops in Cuiabá and Itaúna?
Stops in Cuiabá
A
Avenida Jules Rimet, S/N - Sr. dos Passos, Cuiabá - MT, 78048-610, Brazil B
parada de ônibus Cuiaba
R. Barão de Melgaço, 3565 - Centro Norte, Cuiabá - MT, 78005-300, Brazil
Stops in Itaúna
A
R. Manoel Gonçalves, 534 - Centro, Itaúna - MG, 35680-055
People from around the world trust Busbud
Popular bus departures from Cuiabá
Popular bus routes to Itaúna
Continue your journey from Itaúna