Información sobre Greyhound Station
¿Dónde está la terminal Greyhound Station?
Ubicación
925 E St Arcata, CA 95521Rutas y horarios desde Greyhound Station
| Ruta | Precio desde | Frecuencia | Operador | Siguiente salida | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcata hacia San Francisco | Precio desde$63.185 | Frecuencia6 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Redding | Precio desde$109.723 | Frecuencia4 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Portland | Precio desde$227.042 | Frecuencia4 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Oakland | Precio desde$56.403 | Frecuencia10 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Sacramento | Precio desde$63.185 | Frecuencia4 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Eureka | Precio desde$7.495 | Frecuencia2 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Petaluma | Precio desde$38.951 | Frecuencia1 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Medford | Precio desde$190.200 | Frecuencia4 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia San Diego | Precio desde$132.027 | Frecuencia1 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - |
*esta salida parte mañana
¿Qué compañías de buses operan desde Greyhound Station?
4.1 de 5 estrellas(6406)
Rutas de bus más populares desde Arcata
¿Por qué Busbud es tu mejor opción?
La mejor manera de comprar pasajes de bus y tren
Busbud.com te facilita encontrar, comparar y comprar pasajes en bus para ir de una ciudad a otra en todo el mundo. Te ahorramos el viaje a la estación de bus. Utiliza Busbud para reservar tu viaje por internet, en tu idioma y con tu moneda, sin importar donde estés. Busbud está asociado con compañías de buses seguras y de fiar en todo el mundo, como Greyhound, Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express y muchos otros y muchas más, para que puedas comprar los pasajes sin preocuparte.


