Información sobre Greyhound Station
¿Dónde está la terminal Greyhound Station?
Ubicación
925 E St Arcata, CA 95521Rutas y horarios desde Greyhound Station
| Ruta | Precio desde | Frecuencia | Operador | Siguiente salida | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcata hacia San Francisco | Precio desdeBRL 373 | Frecuencia9 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Chico | Precio desdeBRL 522 | Frecuencia4 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Sacramento | Precio desdeBRL 362 | Frecuencia4 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Los Ángeles | Precio desdeBRL 655 | Frecuencia2 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Anaheim | Precio desdeBRL 672 | Frecuencia2 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Eugene | Precio desdeBRL 749 | Frecuencia2 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Petaluma | Precio desdeBRL 223 | Frecuencia1 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Rohnert Park | Precio desdeBRL 206 | Frecuencia1 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - | |
| Arcata hacia Albany | Precio desdeBRL 855 | Frecuencia1 salidas al día | OperadorAmtrak | Siguiente salida - |
*esta salida parte mañana
¿Qué compañías de buses operan desde Greyhound Station?
4.1 de 5 estrellas(6521)
Rutas de bus más populares desde Arcata
¿Por qué Busbud es tu mejor opción?
La mejor manera de comprar pasajes de bus y tren
Busbud.com te facilita encontrar, comparar y comprar pasajes en bus para ir de una ciudad a otra en todo el mundo. Te ahorramos el viaje a la estación de bus. Utiliza Busbud para reservar tu viaje por internet, en tu idioma y con tu moneda, sin importar donde estés. Busbud está asociado con compañías de buses seguras y de fiar en todo el mundo, como Greyhound, Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express y muchos otros y muchas más, para que puedas comprar los pasajes sin preocuparte.


