¿Cuáles son las rutas más populares a Campoalegre?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá - Campoalegre | Precio promedioCLP 20,085 | Duración promedio6h 30m | Salidas diarias49 | |
| Neiva - Campoalegre | Precio promedioCLP 3,731 | Duración promedio45m | Salidas diarias56 | |
| Ibagué - Campoalegre | Precio promedioCLP 13,298 | Duración promedio4h 30m | Salidas diarias18 | |
| Pitalito - Campoalegre | Precio promedioCLP 10,491 | Duración promedio3h 45m | Salidas diarias22 | |
| La Plata - Campoalegre | Precio promedioCLP 6,732 | Duración promedio2h | Salidas diarias11 |
