¿Cuáles son las rutas más populares a Bonito?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Luis Eduardo Magalhaes - Bonito | Precio promedioMAD 568 | Duración promedio11h 35m | Salidas diarias2 | |
| São Paulo - Bonito | Precio promedioMAD 1,215 | Duración promedio1d 9h | Salidas diarias1 | |
| Planaltina - Bonito | Precio promedioMAD 1,069 | Duración promedio19h 45m | Salidas diarias2 | |
| Campo Formoso - Bonito | Precio promedioMAD 307 | Duración promedio6h 45m | Salidas diarias1 | |
| Anápolis - Bonito | Precio promedioMAD 1,306 | Duración promedio1d | Salidas diarias1 |
