¿Cuáles son las rutas más populares a Piedecuesta?
| Ruta | Precio promedio | Duración promedio | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá - Piedecuesta | Precio promedioCOP 116,667 | Duración promedio10h | Salidas diarias10 | |
| los patios - Piedecuesta | Precio promedioCOP 96,096 | Duración promedio6h 35m | Salidas diarias3 | |
| Cúcuta - Piedecuesta | Precio promedioCOP 96,096 | Duración promedio7h 30m | Salidas diarias3 | |
| San Gil - Piedecuesta | Precio promedioCOP 46,384 | Duración promedio2h 25m | Salidas diarias17 | |
| Tunja - Piedecuesta | Precio promedioCOP 129,237 | Duración promedio7h 10m | Salidas diarias15 |

