¿Cuáles son las rutas más populares a Green Bay?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee - Green Bay | Precio medio25.345 CLP | Duración media2h 25m | Salidas diarias4 | |
| Chicago - Green Bay | Precio medio42.187 CLP | Duración media5h 50m | Salidas diarias8 | |
| Madison - Green Bay | Precio medio37.411 CLP | Duración media4h | Salidas diarias4 | |
| Mineápolis - Green Bay | Precio medio58.418 CLP | Duración media11h 20m | Salidas diarias2 | |
| Appleton - Green Bay | Precio medio16.403 CLP | Duración media45m | Salidas diarias2 |





