Prochains départs en bus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | Heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Recommandé | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlixBus + Greyhound Lines, Inc. | Bus | Austin Eastside Bus Plaza | High Point Transportation Terminal | Le moins cherLe plus rapide | ||||
FlixBus + Greyhound Lines, Inc. | Bus | Austin Eastside Bus Plaza | High Point Transportation Terminal | Pas de balises | ||||
FlixBus + Greyhound Lines, Inc. | Bus | Downtown Austin | High Point Transportation Terminal | Pas de balises | ||||
FlixBus + Greyhound Lines, Inc. | Bus | Downtown Austin | High Point Transportation Terminal | Pas de balises | ||||
FlixBus + Greyhound Lines, Inc. | Bus | Austin South Congress | High Point Transportation Terminal | Pas de balises | ||||
FlixBus + Greyhound Lines, Inc. | Bus | Austin South Congress | High Point Transportation Terminal | Pas de balises |
Dernière actualisation des prix : samedi dernier à 16:47 CDT.
Aller de Austin à High Point
Cette route est desservie uniquement par bus
Le trajet prend environ 1 jour, 9 heures 50 minutes et, avec des tarifs à partir de seulement 203 $, il représente une excellente valeur pour un trajet confortable.
6bus par jour
1j 9hDurée moyenne
1766 kmDistance
44kgÉmissions de CO₂
Gares routières et arrêts d'autobus à Austin et à High Point
Arrêts à Austin
- A
Greyhound Station
916 E Koenig Ln, Austin, TX 78752, USA - B
Airport Blvd
2001 Airport Blvd, Austin, TX 78702, USA - C
Brazos St
35 Brazos St, Austin, TX 78701, USA - D
Ben White Bd & I-35
711 E Ben White Blvd, Austin, TX 78704, USA
Arrêts à High Point
- A
High Point Bus Stop
810 S MAIN ST, High Point, NC 27260, USA





