Quels sont les trajets les plus populaires vers Passau?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Munich - Passau | Prix moyen26 198 CLP | Durée moyenne6h 35m | Départs par jour8 | |
| Munich - Passau | Prix moyen61 098 CLP | Durée moyenne2h 47m | Départs par jour7 | |
| Cologne - Passau | Prix moyen131 537 CLP | Durée moyenne7h 18m | Départs par jour28 | |
| Cologne - Passau | Prix moyen49 348 CLP | Durée moyenne9h 45m | Départs par jour5 | |
| Stuttgart - Passau | Prix moyen84 907 CLP | Durée moyenne5h 20m | Départs par jour14 |
Transporteurs desservant Passau
Stations et arrêts à Passau
- A
Passau
Bahnhofstraße 24, 94032 Passau - B
Passau - ZOB- Europaplatz
10557 Berlin, Germany




