Quels sont les itinéraires les plus populaires vers Godbout ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Baie-Comeau - Godbout | Prix moyen41 PLN | Durée moyenne1h | Départs quotidiens4 | |
| Sept-Îles - Godbout | Prix moyen130 PLN | Durée moyenne2h 20m | Départs quotidiens4 | |
| Port-Cartier - Godbout | Prix moyen84 PLN | Durée moyenne1h 30m | Départs quotidiens2 | |
| Québec - Godbout | Prix moyen351 PLN | Durée moyenne7h 45m | Départs quotidiens2 | |
| Havre-Saint-Pierre - Godbout | Prix moyen275 PLN | Durée moyenne5h | Départs quotidiens2 |
Opérateurs desservant Godbout
Gares et arrêts à Godbout
- A
Arrêt d'autobus Godbout
134 Rue Pascal-Comeau, Godbout, QC G0H 1G0, Canada - B
Arrêt d'autobus Godbout JCT
Rue Boudreau, Godbout, QC G0H 1G0, Canada
