Quels sont les itinéraires les plus populaires vers La Cumbre ?
| Itinéraire | Prix moyen | Durée moyenne | Départs quotidiens | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba - La Cumbre | Prix moyen120 SEK | Durée moyenne2h 55m | Départs quotidiens13 | |
| Buenos Aires - La Cumbre | Prix moyen468 SEK | Durée moyenne11h 30m | Départs quotidiens7 | |
| Rosario - La Cumbre | Prix moyen434 SEK | Durée moyenne8h 35m | Départs quotidiens3 | |
| Villa Carlos Paz - La Cumbre | Prix moyen83 SEK | Durée moyenne1h 50m | Départs quotidiens13 | |
| Mendoza - La Cumbre | Prix moyen380 SEK | Durée moyenne9h 10m | Départs quotidiens1 |
Opérateurs desservant La Cumbre
Gares et arrêts à La Cumbre
- AGral. Paz, Córdoba, Argentina
- BIng Copello 538, La Falda, Córdoba, Argentina





