Quali sono le tratte più popolari per Bol?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Spalato - Bol | Prezzo medio31.325 CLP | Durata media1o | Partenze giornaliere4 | |
| Supetar - Bol | Prezzo medio10.997 CLP | Durata media55m | Partenze giornaliere10 | |
| Postira - Bol | Prezzo medio9341 CLP | Durata media1o | Partenze giornaliere9 | |
| Zagabria - Bol | Prezzo medio49.328 CLP | Durata media7o 55m | Partenze giornaliere1 | |
| Pražnica - Bol | Prezzo medio5896 CLP | Durata media20m | Partenze giornaliere7 |




