Quali sono le tratte più popolari per Columbus?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| New York City - Columbus | Prezzo medio113.816 CLP | Durata media14o 40m | Partenze giornaliere47 | |
| Pittsburgh - Columbus | Prezzo medio41.232 CLP | Durata media3o 30m | Partenze giornaliere5 | |
| Chicago - Columbus | Prezzo medio58.427 CLP | Durata media10o 25m | Partenze giornaliere22 | |
| Toronto - Columbus | Prezzo medio78.957 CLP | Durata media17o 5m | Partenze giornaliere16 | |
| Cincinnati - Columbus | Prezzo medio27.857 CLP | Durata media3o | Partenze giornaliere4 |




