Quali sono le tratte più popolari per Columbus?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| New York City - Columbus | Prezzo medio113.817 CLP | Durata media14o 40m | Partenze giornaliere47 | |
| Pittsburgh - Columbus | Prezzo medio41.232 CLP | Durata media3o 30m | Partenze giornaliere5 | |
| Chicago - Columbus | Prezzo medio58.428 CLP | Durata media10o 25m | Partenze giornaliere22 | |
| Toronto - Columbus | Prezzo medio78.958 CLP | Durata media17o 5m | Partenze giornaliere16 | |
| Cincinnati - Columbus | Prezzo medio27.858 CLP | Durata media3o | Partenze giornaliere4 |




