Quali sono le tratte più popolari per General Ramírez?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Paraná - General Ramírez | Prezzo medio13.932 ARS | Durata media1o 25m | Partenze giornaliere6 | |
| Nogoyá - General Ramírez | Prezzo medio10.736 ARS | Durata media50m | Partenze giornaliere9 | |
| Crespo - General Ramírez | Prezzo medio7128 ARS | Durata media30m | Partenze giornaliere4 | |
| Buenos Aires - General Ramírez | Prezzo medio66.048 ARS | Durata media6o 20m | Partenze giornaliere2 | |
| Gualeguay - General Ramírez | Prezzo medio35.255 ARS | Durata media2o 50m | Partenze giornaliere1 |

