Quali sono le tratte più popolari per Naperville?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City - Naperville | Prezzo medio408.772 COP | Durata media11o 15m | Partenze giornaliere3 | |
| Kansas City - Naperville | Prezzo medio292.956 COP | Durata media15o 5m | Partenze giornaliere2 | |
| Chicago - Naperville | Prezzo medio44.894 COP | Durata media45m | Partenze giornaliere2 | |
| Iowa City - Naperville | Prezzo medio138.558 COP | Durata media4o 55m | Partenze giornaliere1 | |
| Champaign - Naperville | Prezzo medio170.667 COP | Durata media8o 4m | Partenze giornaliere2 |

