Wat zijn de populairste routes naar Caleruela?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Torralba de Oropesa - Caleruela | Gemiddelde prijsJP¥ 764 | Gemiddelde reistijd17m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Almaraz - Caleruela | Gemiddelde prijsJP¥ 1.380 | Gemiddelde reistijd1u 6m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Deleitosa - Caleruela | Gemiddelde prijsJP¥ 2.306 | Gemiddelde reistijd1u 47m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Retamosa - Caleruela | Gemiddelde prijsJP¥ 3.016 | Gemiddelde reistijd2u 22m | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Casas de Miravete - Caleruela | Gemiddelde prijsJP¥ 1.650 | Gemiddelde reistijd1u 21m | Dagelijkse vertrekken1 |
