Wat zijn de populairste routes naar Gotenburg?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Kopenhagen - Gotenburg | Gemiddelde prijs€ 31 | Gemiddelde reistijd4u 25m | Dagelijkse vertrekken44 | |
| Oslo - Gotenburg | Gemiddelde prijs€ 26 | Gemiddelde reistijd3u 35m | Dagelijkse vertrekken24 | |
| Stockholm - Gotenburg | Gemiddelde prijs€ 40 | Gemiddelde reistijd7u | Dagelijkse vertrekken46 | |
| Malmö - Gotenburg | Gemiddelde prijs€ 27 | Gemiddelde reistijd3u 45m | Dagelijkse vertrekken25 | |
| Amsterdam - Gotenburg | Gemiddelde prijs€ 112 | Gemiddelde reistijd20u 57m | Dagelijkse vertrekken25 |
Vervoerders die Gotenburg bedienen
Stations en haltes in Gotenburg
- ANils Ericson Terminalen, 411 04 Göteborg, Sweden
- CChristina Nilssons gata 1, 411 04 Göteborg, Sweden
- D
Gustav Adolfs Torg
Gustav II Adolfs staty, 411 10 Göteborg, Sweden - E
Bergslagsgatan
Bergslagsgatan 6, 411 04 Göteborg, Sweden






