Wat zijn de populairste routes naar Jacarezinho?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Londrina - Jacarezinho | Gemiddelde prijsPEN 71 | Gemiddelde reistijd3u 30m | Dagelijkse vertrekken3 | |
| Curitiba - Jacarezinho | Gemiddelde prijsPEN 151 | Gemiddelde reistijd6u 55m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| São Paulo - Jacarezinho | Gemiddelde prijsPEN 308 | Gemiddelde reistijd21u 5m | Dagelijkse vertrekken2 | |
| Cornélio Procópio - Jacarezinho | Gemiddelde prijsPEN 39 | Gemiddelde reistijd1u 50m | Dagelijkse vertrekken1 | |
| Bandeirantes - Jacarezinho | Gemiddelde prijsPEN 24 | Gemiddelde reistijd1u 5m | Dagelijkse vertrekken1 |




