Wat zijn de populairste routes naar Oldenburg?
| Route | Gemiddelde prijs | Gemiddelde reistijd | Dagelijkse vertrekken | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam - Oldenburg | Gemiddelde prijsPLN 387 | Gemiddelde reistijd5u 16m | Dagelijkse vertrekken22 | |
| Keulen - Oldenburg | Gemiddelde prijsPLN 232 | Gemiddelde reistijd11u 50m | Dagelijkse vertrekken9 | |
| Lübeck - Oldenburg | Gemiddelde prijsPLN 245 | Gemiddelde reistijd3u 14m | Dagelijkse vertrekken8 | |
| Lübeck - Oldenburg | Gemiddelde prijsPLN 97 | Gemiddelde reistijd3u 40m | Dagelijkse vertrekken3 | |
| Kiel - Oldenburg | Gemiddelde prijsPLN 292 | Gemiddelde reistijd3u 46m | Dagelijkse vertrekken10 |
Vervoerders die Oldenburg bedienen
Stations en haltes in Oldenburg
- AWilly-Brandt-Platz 3, 26123 Oldenburg (Oldb.), , Germany
- BKarlstraße, 26123 Oldenburg
- C
Oldenburg Hauptbahnhof
Bahnhofspl. 13, 26122 Oldenburg, Germany - D
Schloßwall
Schloßwall 16, 26122 Oldenburg, Germany





