Jakie są najpopularniejsze trasy do Garden River?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Toronto - Garden River | Średnia cena400 ILS | Średni czas podróży12g 51m | Odjazdów dziennie8 | |
| Barrie - Garden River | Średnia cena301 ILS | Średni czas podróży9g 54m | Odjazdów dziennie2 | |
| Sudbury - Garden River | Średnia cena209 ILS | Średni czas podróży3g 51m | Odjazdów dziennie3 | |
| Ottawa - Garden River | Średnia cena424 ILS | Średni czas podróży11g 51m | Odjazdów dziennie3 | |
| Thunder Bay - Garden River | Średnia cena330 ILS | Średni czas podróży10g 7m | Odjazdów dziennie4 |
