Poprzednio oglądane podróże
| Obsługiwane przez | Typ pojazdu | Czas odjazdu | Miejsce odjazdu | Czas trwania podróży | Czas przyjazdu | Lokalizacja przyjazdu | Cena i link do rezerwacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greyhound + FlixBus | Autobus | Jacksonville Bus Station | Newton (Citgo) | ||||
FlixBus + Greyhound | Autobus | Jacksonville Bus Station | Newton (Citgo) | ||||
Greyhound + FlixBus | Autobus | Jacksonville Bus Station | Newton (Citgo) | ||||
FlixBus + Greyhound | Autobus | Jacksonville Bus Station | Newton (Citgo) | ||||
Greyhound + FlixBus | Autobus | Jacksonville Bus Station | Newton (Citgo) |
Dojedź z Jacksonville do Hickory
Ta trasa jest obsługiwana tylko przez autobus
Podróż trwa około 19 godz. 15 min, a ceny zaczynają się od zaledwie 503 zł, co stanowi doskonałą wartość za komfortowy przejazd.
1bus dziennie
19g 15mPrzeciętny czas trwania podróży
599 kmDystans
15kgEmisje CO₂





