Jakie są najpopularniejsze trasy do Vancouver?
| Trasa | Średnia cena | Średni czas podróży | Odjazdów dziennie | Działania |
|---|---|---|---|---|
| Tacoma - Vancouver | Średnia cena126 ILS | Średni czas podróży2g 11m | Odjazdów dziennie7 | |
| Seattle - Vancouver | Średnia cena152 ILS | Średni czas podróży2g 59m | Odjazdów dziennie6 | |
| Tukwila - Vancouver | Średnia cena117 ILS | Średni czas podróży2g 44m | Odjazdów dziennie6 | |
| Bellingham - Vancouver | Średnia cena300 ILS | Średni czas podróży5g 55m | Odjazdów dziennie1 | |
| Olympia - Vancouver | Średnia cena133 ILS | Średni czas podróży1g 38m | Odjazdów dziennie6 |
