Quais são as rotas mais populares para Barbosa?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá - Barbosa | Preço médio23 961 ARS | Duração média4h 30m | Viagens diárias22 | |
| Bucaramanga - Barbosa | Preço médio26 670 ARS | Duração média5h 24m | Viagens diárias27 | |
| Cúcuta - Barbosa | Preço médio52 221 ARS | Duração média12h 15m | Viagens diárias5 | |
| Santa Marta - Barbosa | Preço médio53 517 ARS | Duração média18h | Viagens diárias2 | |
| San Gil - Barbosa | Preço médio15 360 ARS | Duração média4h | Viagens diárias2 |


