Próximas partidas de comboio
| Operado por | Tipo de veículo | hora de partida | Local de partida | duração da viagem | hora de chegada | Local de chegada | Recomendado | Preço e link de reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn + Ostdeutsche Eisenbahn | Comboio | Berlin Hbf Train Station | Wismar Bus Station | O mais baratoO mais rápido | ||||
S-Bahn Berlin + Ostdeutsche Eisenbahn | Comboio | Berlin Ostbahnhof | Wismar Bus Station | Sem etiquetas | ||||
S-Bahn Berlin + DB Regio Nordost + Ostdeutsche Eisenbahn | Comboio | Berlin Ostbahnhof | Wismar Bus Station | Sem etiquetas | ||||
S-Bahn Berlin + Deutsche Bahn + DB Regio Nordost | Comboio | Berlin Ostbahnhof | Wismar Bus Station | Sem etiquetas | ||||
Ostdeutsche Eisenbahn | Comboio | Berlin Hbf Train Station | Wismar Bus Station | Sem etiquetas | ||||
DB Regio Nordost + Ostdeutsche Eisenbahn | Comboio | Berlin Hbf Train Station | Wismar Bus Station | Sem etiquetas | ||||
![]() | Comboio | Berlin Hbf Train Station | Wismar Bus Station | Sem etiquetas | ||||
S-Bahn Berlin + Ostdeutsche Eisenbahn | Comboio | Berlin Ostbahnhof | Wismar Bus Station | Sem etiquetas |
Última atualização dos preços: Ontem às 05:48 CEST.
Compare 2 maneiras de ir de Berlim para Wismar
Recomendamos apanhar o comboio
Entre as escolhas de viagem sustentáveis, o Comboio destaca-se como uma boa maneira de alcançar o(a) Wismar. A viagem leva cerca de 3 horas 51 minutos e com tarifas a partir de apenas 1581 TRY, apresenta uma excelente relação qualidade/preço para uma viagem confortável.
17train por dia
3h 51mDuração média
201 kmDistância
5kgEmissões de CO₂
Encontre os preços mais baratos para comboios
O preço é de um bilhete de ida para um passageiro e baseia-se em pesquisas anteriores.
Melhor preço encontrado
22/09
3587 TRY
23/09
3582 TRY
Hoje
3577 TRY
25/09
Sem dados
26/09
Sem dados
27/09
Sem dados
28/09
Sem dados
29/09
Sem dados
Para poupar dinheiro e garantir o melhor lugar, aconselhámo-lo a comprar os bilhetes de comboio de Berlim para Wismar o mais cedo possível.





