Quais são as rotas mais populares para Marcação?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| João Pessoa - Marcação | Preço médioARS 10.491 | Duração média1h 25m | Viagens diárias5 | |
| Araçagi - Marcação | Preço médioARS 7.949 | Duração média1h 20m | Viagens diárias3 | |
| Baía da Traição - Marcação | Preço médioARS 2.939 | Duração média20m | Viagens diárias11 | |
| Itapororoca - Marcação | Preço médioARS 5.193 | Duração média1h | Viagens diárias2 | |
| Rio Tinto - Marcação | Preço médioARS 2.939 | Duração média20m | Viagens diárias14 |
