哪些前往Alessandria的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Milano - Alessandria | 平均价格ARS 25,044 | 平均时长1h 19m | 每日班次11 | |
| Milano - Alessandria | 平均价格ARS 43,760 | 平均时长4h 40m | 每日班次3 | |
| Asti - Alessandria | 平均价格ARS 15,012 | 平均时长22m | 每日班次11 | |
| Novara - Alessandria | 平均价格ARS 19,332 | 平均时长1h 5m | 每日班次6 | |
| Savona - Alessandria | 平均价格ARS 39,425 | 平均时长4h 30m | 每日班次1 |
服务Alessandria的运营商
Alessandria的车站和站点
- A
Alessandria
Piazza Eugenio Curiel, 15121 Alessandria - B
Fermata dell'autobus Alessandria
Strada Alessandria 42, 15122 Alessandria AL, Italy - C
Borgoratto
Borgoratto, 15013 Borgoratto Alessandrino AL, Italy




