哪些前往Cosmorama的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 普雷图河畔圣若泽 - Cosmorama | 平均价格¥28 | 平均时长1h 40m | 每日班次1 | |
| Tanabi - Cosmorama | 平均价格¥14 | 平均时长40m | 每日班次1 | |
| Dolcinópolis - Cosmorama | 平均价格¥77 | 平均时长2h 55m | 每日班次1 | |
| Mira Estrela - Cosmorama | 平均价格¥49 | 平均时长1h 35m | 每日班次1 | |
| Votuporanga - Cosmorama | 平均价格¥19 | 平均时长20m | 每日班次1 |
