哪些前往Nombre de Dios Municipality的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 杜兰戈 - Nombre de Dios Municipality | 平均价格CLP 6,235 | 平均时长55m | 每日班次4 | |
| Sombrerete - Nombre de Dios Municipality | 平均价格CLP 12,300 | 平均时长1h 10m | 每日班次5 | |
| 弗雷斯尼約 - Nombre de Dios Municipality | 平均价格CLP 28,373 | 平均时长2h 45m | 每日班次4 | |
| Vicente Guerrero - Nombre de Dios Municipality | 平均价格CLP 3,887 | 平均时长30m | 每日班次4 | |
| 萨卡特卡斯 - Nombre de Dios Municipality | 平均价格CLP 30,297 | 平均时长3h 45m | 每日班次2 |




