Central Camionera Poniente 信息
Central Camionera Poniente 车站在哪里?
从 Central Camionera Poniente 出发的路线和时间表
| 路线 | 最低价格 | 频率 | 巴士运营公司 | 下一趟巴士发车时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara 到 墨西哥城 | 最低价格RUB 7,379 | 频率发车 36 趟/天 | 巴士运营公司Primera Plus | 下一趟巴士发车时间 - | |
| Guadalajara 到 馬薩特蘭 | 最低价格RUB 6,721 | 频率发车 45 趟/天 | 巴士运营公司Primera Plus | 下一趟巴士发车时间 - | |
| Guadalajara 到 Morelia | 最低价格RUB 4,747 | 频率发车 7 趟/天 | 巴士运营公司Primera Plus | 下一趟巴士发车时间 - | |
| Guadalajara 到 阿瓜斯卡连特斯 | 最低价格RUB 3,800 | 频率发车 3 趟/天 | 巴士运营公司Primera Plus | 下一趟巴士发车时间 - | |
| Guadalajara 到 圣路易斯波托西市 | 最低价格RUB 6,104 | 频率发车 3 趟/天 | 巴士运营公司Primera Plus | 下一趟巴士发车时间 - | |
| Guadalajara 到 克雷塔罗 | 最低价格RUB 6,463 | 频率发车 9 趟/天 | 巴士运营公司Primera Plus | 下一趟巴士发车时间 - | |
| Guadalajara 到 León | 最低价格RUB 4,219 | 频率发车 6 趟/天 | 巴士运营公司Primera Plus | 下一趟巴士发车时间 - | |
| Guadalajara 到 托卢卡 | 最低价格RUB 6,439 | 频率发车 7 趟/天 | 巴士运营公司Primera Plus | 下一趟巴士发车时间 - | |
| Guadalajara 到 瓜纳华托 | 最低价格RUB 5,356 | 频率发车 6 趟/天 | 巴士运营公司Primera Plus | 下一趟巴士发车时间 - | |
| Guadalajara 到 Rincón de Guayabitos | 最低价格RUB 4,967 | 频率发车 14 趟/天 | 巴士运营公司Primera Plus | 下一趟巴士发车时间 - |
*这趟巴士将在明天出发
Central Camionera Poniente 有哪些巴士公司?
4.6 / 5 星(236)
3.3 / 5 星(826)
4.4 / 5 星(58)
4.2 / 5 星(74)
1.4 / 5 星(92)
Guadalajara Central Camionera Poniente 附近的其他巴士车站有哪些?
- A
Nueva Central Guadalajara (Tlaquepaque)
Terminal de Autobuses de Guadalajara, Carretera Libre a Zapotlanejo y entronque carretera a Tonalá Km. 1.5, 44100 Guadalajara - B
Terminal de Autobuses de Tlaquepaque
Anillo Periférico Sur #8010, Col. Santa María Tequepexpan, 45601 Tlaquepaque, Jalisco - D
Santa Alicia
Plaza Santa Alicia, Avenida Guadalupe, Zapopan, Mexico - E
Terminal de Autobuses Nuevo Milenio de Zapopan
Carretera A Nogales No. 1110, Casi Esq. Av. Aviación (Col. San Juan de Ocotan), 20230 Zapopan, Jal.
从 Guadalajara 出发的热门巴士路线
为何选择 Busbud?
预订巴士和火车票的最佳途径
Busbud 全面的巴士线路和时刻表可帮助您轻松搜索、比较和预订全球城市间的巴士车票。 Busbud 有多种语言和币种可供选择,力求满足全球巴士旅客的需求,不管他们在世界何地。 Busbud 以其全球的合作伙伴为荣。我们让您可以在我们庞大的、可信赖的巴士合作伙伴网络上(如Greyhound, Eurolines, ALSA, OUIBUS (BlaBlaBus), National Express 和其他许多人 等)购买车票。


