What are the most popular routes to Mount Joy?
| Route | Average price | Average duration | Daily departures | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia - Mount Joy | Average priceRUB 2,830 | Average duration1h 23m | Daily departures10 | |
| New York City - Mount Joy | Average priceRUB 12,152 | Average duration3h 4m | Daily departures14 | |
| Harrisburg - Mount Joy | Average priceRUB 1,275 | Average duration23m | Daily departures8 | |
| Latrobe - Mount Joy | Average priceRUB 5,292 | Average duration7h 12m | Daily departures1 | |
| Baltimore - Mount Joy | Average priceRUB 15,229 | Average duration3h 41m | Daily departures15 |
