¿Cuáles son las rutas más populares a Agustín Codazzi?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Valledupar - Agustín Codazzi | Precio medio747 INR | Duración media1h | Salidas diarias6 | |
| Bogotá - Agustín Codazzi | Precio medio4096 INR | Duración media16h 28m | Salidas diarias26 | |
| Bucaramanga - Agustín Codazzi | Precio medio2957 INR | Duración media7h | Salidas diarias9 | |
| Barranquilla - Agustín Codazzi | Precio medio2471 INR | Duración media7h 8m | Salidas diarias2 | |
| Medellin - Agustín Codazzi | Precio medio4632 INR | Duración media10h | Salidas diarias5 |


