Quali sono le tratte più popolari per Agustín Codazzi?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Bucaramanga - Agustín Codazzi | Prezzo medio30.395 CLP | Durata media7o 15m | Partenze giornaliere10 | |
| Valledupar - Agustín Codazzi | Prezzo medio7235 CLP | Durata media1o | Partenze giornaliere7 | |
| Barranquilla - Agustín Codazzi | Prezzo medio22.627 CLP | Durata media7o 8m | Partenze giornaliere2 | |
| Bogotá - Agustín Codazzi | Prezzo medio39.543 CLP | Durata media16o 28m | Partenze giornaliere23 | |
| Medellin - Agustín Codazzi | Prezzo medio45.360 CLP | Durata media10o | Partenze giornaliere5 |


