¿Cuáles son las rutas más populares a Fernández?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires - Fernández | Precio medio102.435 ARS | Duración media14h 30m | Salidas diarias4 | |
| La Plata - Fernández | Precio medio104.560 ARS | Duración media16h 50m | Salidas diarias2 | |
| General Pinedo - Fernández | Precio medio28.353 ARS | Duración media3h 45m | Salidas diarias1 | |
| Rafaela - Fernández | Precio medio61.951 ARS | Duración media6h 20m | Salidas diarias4 | |
| Ceres - Fernández | Precio medio51.093 ARS | Duración media4h 5m | Salidas diarias3 |


